Sık Kullanılan Snap4Arduino Blokları
Sık Kullanılan Snap4Arduino Görev Kartları (Temel Bloklar)
Snap4Arduino programı üzerinde blok tabanlı görsel yazılım yaparken kullandığımız temel blokları içerir. Burada bulunan blokları arduino blokları ile birlikte kullanarak ekran üzerinde bulunan karakter kontrolleri yapılrı.Blok Görünümü | Açıklama | 1. Değişken | 2. Değişken | 3. Değişken |
---|---|---|---|---|
![]() | Yeşil bayrak veya Blok tıklandığında devam eden görevleri yerine getirir. | |||
![]() | Klavyeden herhangi bir tuşa basıldığında devam eden görevlerin yerine getirilmesini sağlar | Klavye tuşları (a,b,Boşluk) | ||
![]() | Karakterin Tıklanması, fare imleci ile işaretlenmesi gibi olaylara göre görevelerin çalışmasını sağlar. | Tıklama, Fare hareketi. | ||
![]() | Programın bekleme komutudur. Saniye olarak girilir. (0.1 sn veya 2 sn vb) | Bekleme süresi | ||
![]() | Verilecek görevlerin, sürekli olarak çalışması isteniyor ise kullanılan komuttur | |||
![]() | Belirli bir olayın doğru olması durumunda verilen görevleri yerine getirir | Koşul ifadesi. | ||
![]() | Belirli bir olayın doğru olması durumunda ilk bölüme yazılan görevleri, yanlış olması durumunda ikinci bölüme girilen görevleri yerine getirir. | Koşul ifadesi | ||
![]() | X doğrultusunu yön olarak kabul eder ve karakterin ilerlemesini sağlayan görev kartıdır. | İlerleme (piksel) | ||
![]() | Saat yönünde karakteri döndürmeye yarayan görev kartıdır. | Dönme açısı | ||
![]() | Saat yönününün tersi yönde karakteri döndürmeye yarayan görev kartıdır. | Dönme açısı | ||
![]() | Karakterin dönüş açısını belirler. Burada girilen açıda sabit kalmasını sağlayan görev kartıdır. | Karakterin duruş açısı | ||
![]() | Karakteri belli bir noktaya göndermek için kullanılan görev kartıdır. | x koordinatı | y koordinatı | |
![]() | Karakterin x konumunu girilen sayı kadar değiştiren görev kartıdır. (-5 eksilt, +5 Arttır) | Değişim miktarı | ||
![]() | Karakteri belli bir x koordinatına göndermek için kullanılan görev kartıdır. | Koordinat (piksel) | ||
![]() | Karakterin y konumunu girilen sayı kadar değiştiren görev kartıdır. (-5 eksilt, +5 Arttır) | Değişim miktarı | ||
![]() | Karakteri belli bir y koordinatına göndermek için kullanılan görev kartıdır. | Koordinat (piksel) | ||
![]() | Önceden tanımlanmış başka bir kostüm var ise sıradaki kostüme geçiren görev kartıdır. | |||
![]() | Tanımlı başka bir kostüme geçmek için kullanılan görev kartıdır. | Kostüm adı | ||
![]() | Belirli bir süre ekranda yazı belirmesini sağlayan görev kartıdır. | Belirecek yazı | Ekranda kalma süresi | |
![]() | Karakter gizli ise görünmesini sağlayan görev kartıdır. | |||
![]() | Görünen bir karakterin ekranda gizlenmesini sağlayan görev kartıdır. | |||
![]() | İki sayının toplamını veren görev kartıdır. | 1. Sayı | 2. Sayı | |
![]() | İki sayının farkını veren görev kartıdır. | 1. Sayı | 2.Sayı | |
![]() | İki sayının çarpımının sonucunu veren görev kartıdır. | 1. Sayı | 2. Sayı | |
![]() | İki sayının bölümünü veren görev kartıdır. | Bölünen sayı | Bölen sayı | |
![]() | Bir sayının başka bir sayıdan küçük olup olmadığını kontrol edildiği görev kartıdır.. | 1.Sayı | 2.Sayı | |
![]() | İki sayının eşit olup olmadığını kontrol eden görev kartıdır.. | 1. sayı | 2. sayı |
No comments yet! You be the first to comment.